ユニー株式会社 従業員・時系列推移 – Employee
| 商号 | ユニー株式会社 |
| 事業内容 | 総合小売業 |
| 設立 | 2012年2月16日 |
| 本社 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 |
| 資本金 | 100億 |
| 情報登録日 | 2019年9月30日 |
| 情報更新日 | 2019年9月30日 |
ユニー株式会社 従業員 – 2005年から2010年まで
| 2005年 | -人 |
| 2006年 | -人 |
| 2007年 | -人 |
| 2008年 | -人 |
| 2009年 | -人 |
| 2010年 | -人 |
ユニー株式会社 従業員 – 2011年から2015年まで
| 2011年 | -人 |
| 2012年 | -人 |
| 2013年 | -人 |
| 2014年 | -人 |
| 2015年 | -人 |
ユニー株式会社 従業員 – 2016年から2020年まで
| 2016年 | -人 |
| 2017年 | -人 |
| 2018年 | -人 |
| 2019年 | 22,507人 |
| 2020年 | -人 |
※記載内容の追加・修正は、こちらよりご連絡をお願い致します。
