アピタ・ピアゴ – ユニー株式会社の企業リサーチ
ニュース | 企業動向 | ランキング |
ユニー株式会社 企業概要 – Corporate profile
商号 | ユニー株式会社 |
事業内容 | 総合小売業 |
設立 | 2012年2月16日 |
本社 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 |
資本金 | 100億円 |
決算 | 2月末 |
株式情報 | 未上場 |
店舗 | 172店舗(2018年2月末) |
従業員 | 22,507人(2019年8月末) |
ユニー株式会社 企業情報 – Company information
ユニー株式会社 決算情報 – Financial information
売上高 | 6,600億49百万 |
売上原価 | 5,055億6百万 |
営業総利益 | 1,969億46百万 |
販売管理費 | 1,752億42百万 |
営業利益 | 217億4百万 |
経常利益 | 405億96百万 |
決算データ | 2019年2月 |
更新 | 2019年9月 |
決算ライブラリー – Data library
2020年 | 2015年 |
2019年 | 2014年 |
2018年 | 2013年 |
2017年 | 2012年 |
2016年 | 2011年 |
2010年 | 2005年 |
2009年 | 2004年 |
2008年 | 2003年 |
2007年 | 2002年 |
2006年 | 2001年 |