合同会社西友 売上高・決算時系列推移 – Sales trends
商号 | 合同会社西友 |
事業内容 | 総合小売業 |
設立 | 1963年4月 |
本社 | 東京都北区赤羽二丁目1番1号 |
資本金 | 1億円 |
情報登録日 | 2019年9月29日 |
情報更新日 | 2019年9月29日 |
合同会社西友 売上高 – 2005年から2010年まで
2005年 | -億 |
2006年 | 7,254億97百万 |
2007年 | 7,238億16百万 |
2008年 | 7,257億21百万 |
2009年 | -億 |
2010年 | -億 |
※株式会社西友 単独決算推移。
合同会社西友 売上高 – 2011年から2015年まで
2011年 | -億 |
2012年 | -億 |
2013年 | -億 |
2014年 | -億 |
2015年 | -億 |
合同会社西友 売上高 – 2016年から2020年まで
2016年 | |
2017年 | |
2018年 | |
2019年 | |
2020年 | -億 |
※記載内容の追加・修正は、こちらよりご連絡をお願い致します。