ゆめタウン – 株式会社イズミの企業リサーチ
![]() |
||
| ニュース | 企業動向 | ランキング |
株式会社イズミ 企業概要 – Corporate profile
| 商号 | 株式会社イズミ |
| 事業内容 | ショッピングセンター、総合小売業、スーパーマーケット |
| 設立 | 1961年10月27日 |
| 本社 | 広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号 |
| 資本金 | 196億1,385万円 |
| 決算 | 2月末 |
| 株式情報 | 上場 |
| 店舗 | 112店舗(2019年2月末) |
| 従業員 | 8,870人(2019年2月末) |
株式会社イズミ 企業情報 – Company information
株式会社イズミ 決算情報(連結) – Financial information
| 売上高 | 6,976億7,900万 |
| 売上原価 | 5,441億7百万 |
| 営業総利益 | 1,880億28百万 |
| 販売管理費 | 1,527億54百万 |
| 営業利益 | 352億7,300万 |
| 経常利益 | 350億99百万 |
| 決算情報 | 2019年2月 |
| 更新 | 2019年10月 |
決算ライブラリー – Data library
| 2020年 | 2015年 |
| 2019年 | 2014年 |
| 2018年 | 2013年 |
| 2017年 | 2012年 |
| 2016年 | 2011年 |
| 2010年 | 2005年 |
| 2009年 | 2004年 |
| 2008年 | 2003年 |
| 2007年 | 2002年 |
| 2006年 | 2001年 |
の業績ハイライト.png)

