株式会社イトーヨーカ堂 給料・時系列推移 – Pay
商号 | 株式会社イトーヨーカ堂 |
事業内容 | 総合小売業 |
設立 | 1920年 |
本社 | 東京都千代田区二番町8番地8 |
資本金 | 400億円 |
情報登録日 | 2019年9月28日 |
情報更新日 | 2019年9月28日 |
株式会社イトーヨーカ堂 給料(初任給) – 2005年から2010年まで
2005年 | -円 |
2006年 | -円 |
2007年 | -円 |
2008年 | -円 |
2009年 | -円 |
2010年 | -円 |
株式会社イトーヨーカ堂 給料(初任給) – 2011年から2015年まで
2011年 | -円 |
2012年 | -円 |
2013年 | -円 |
2014年 | -円 |
2015年 | -円 |
株式会社イトーヨーカ堂 給料(初任給) – 2016年から2020年まで
2016年 | -円 |
2017年 | -円 |
2018年 | -円 |
2019年 | -円 |
2020年 | 210,000円 |
※記載内容の追加・修正は、こちらよりご連絡をお願い致します。