イトーヨーカドー – 株式会社イトーヨーカ堂の企業リサーチ
ニュース | 企業動向 | ランキング |
株式会社イトーヨーカ堂 企業概要 – Corporate profile
商号 | 株式会社イトーヨーカ堂 |
事業内容 | 総合小売業 |
設立 | 1920年 |
本社 | 東京都千代田区二番町8番地8 |
資本金 | 400億円(2018年2月) |
決算 | 2月末 |
株式情報 | 未上場 |
店舗 | 159店舗(2019年5月末) |
従業員 | 34,133人(2019年2月末) |
株式会社イトーヨーカ堂 企業情報 – Company information
株式会社イトーヨーカ堂 決算情報 – Financial information
売上高 | 1兆2,057億51百万 |
売上原価 | 9,269億61百万 |
営業総利益 | 3,092億18百万 |
販売管理費 | 3,045億10百万 |
営業利益 | 47億8百万 |
経常利益 | 61億22百万 |
決算データ | 2019年2月 |
更新 | 2019年9月 |
決算ライブラリー – Data library
2020年 | 2015年 |
2019年 | 2014年 |
2018年 | 2013年 |
2017年 | 2012年 |
2016年 | 2011年 |
2010年 | 2005年 |
2009年 | 2004年 |
2008年 | 2003年 |
2007年 | 2002年 |
2006年 | 2001年 |